近日,工业和信息化部正式发布第五批符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,本次共68家公司入选。
序号 | 地区 | 企业名称 | 类型 |
1 | 天津 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天津盛通新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
3 | 河北 | 唐山奥盛通城市矿产资源开发有限公司 | 梯次利用 |
4 | 上海 | 上海动力电池循环利用中心有限公司 | 梯次利用 |
5 | 上海慧镕再生能源有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 江苏 | 江苏跃畅新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
7 | 天奇新动力(无锡)有限公司 | 梯次利用 | |
8 | 浙江 | 杭州程单能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 梯次利用 | |
10 | 安徽 | 安徽涵夏储能资源科技有限公司 | 梯次利用 |
11 | 安徽惠宏科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
13 | 安徽金祥子新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
14 | 桐城哲奥环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
15 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 漳州华锐锂能新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
18 | 泉州清能新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 福建华振新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
20 | 江西 | 赣州市亿派能源有限公司 | 梯次利用 |
21 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 梯次利用 | |
22 | 江西海池新能源有限公司 | 梯次利用 | |
23 | 江西金叶恩熙新材料有限公司 | 梯次利用 | |
24 | 赣州吉锐新能源科技股份有限公司 | 再生利用 | |
25 | 赣州龙凯科技有限公司 | 再生利用 | |
26 | 江西华赛新材料有限公司 | 再生利用 | |
27 | 上饶市鼎鑫金属化工有限公司 | 再生利用 | |
28 | 山东 | 寿光市德隆再生资源有限公司 | 梯次利用 |
29 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 梯次利用 | |
30 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 山东中庆环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
32 | 河南 | 多氟多新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
33 | 河南中鑫电池科技有限公司 | 梯次利用 | |
34 | 河南中鑫新材料有限公司 | 再生利用 | |
35 | 河南新天力循环科技有限公司 | 再生利用 | |
36 | 湖北 | 武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司 | 梯次利用 |
37 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 再生利用 | |
38 | 荆门动力电池再生技术有限公司 | 再生利用 | |
39 | 湖南 | 湖南五创新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
40 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 梯次利用 | |
41 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 梯次利用 | |
42 | 长沙蓝奥电子科技有限公司 | 梯次利用 | |
43 | 湖南攻防新能源有限公司 | 梯次利用 | |
44 | 安化县泰森循环科技有限公司 | 再生利用 | |
45 | 湖南金源新材料循环利用有限公司 | 再生利用 | |
46 | 广东 | 格林美(深圳)循环科技有限公司 | 梯次利用 |
47 | 绿循新能源科技(佛山)有限责任公司 | 梯次利用 | |
48 | 深圳艾云动智慧科技有限公司 | 梯次利用 | |
49 | 深圳市荣高晟新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
50 | 中商锂新能源科技(惠州)有限 公司 | 梯次利用 | |
51 | 广东盛祥新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
52 | 广东金晟新能源股份有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
53 | 广东瑞科美电源技术有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
54 | 广西 | 广西阿瑞斯能源科技有限公司 | 梯次利用 |
55 | 广西桂物中比新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
56 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 梯次利用 | |
57 | 广西智亮新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
58 | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
59 | 海南 | 海南省鑫煜新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
60 | 重庆 | 重庆三电能源科技有限公司 | 梯次利用 |
61 | 四川 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 梯次利用 |
62 | 贵州 | 贵州鑫茂新能源技术有限公司 | 再生利用 |
63 | 贵州长虹鹏程新材料有限公司 | 再生利用 | |
64 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 | 再生利用 | |
65 | 云南 | 个旧圣比和实业有限公司 | 再生利用 |
66 | 曲靖市华祥科技有限公司 | 再生利用 | |
67 | 甘肃 | 兰州金川金科资源循环科技有限公司 | 再生利用 |
68 | 宁夏 | 宁夏百川新材料有限公司 | 再生利用 |
根据《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》要求,只有具备一定软硬件实力的企业才被允许从事动力电池回收相关业务,经评审达标后进入工业和信息化部“白名单”。“白名单”企业类型分为两种,分别是梯次利用企业和再生利用企业,前者是指对废旧动力蓄电池进行必要的检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次利用电池产品(简称梯次产品),使其可应用至其他领域的企业;后者是指对废旧动力蓄电池进行拆解、破碎、分选、材料修复或冶炼等处理,进行资源化利用的企业。
自2018年9月工业和信息化部发布第一批新能源动力电池回收利用“白名单”以来,截至2023年12月,共公布了五批符合规范条件的企业,第一批(2018年9月)5家企业、第二批(2020年12月)22家企业、第三批(2021年12月)20家企业、第四批(2022年12月)41家企业,第五批(2023年12月)68家企业,五批次共156家企业入选该“白名单”。
随着我国新能源汽车产业的快速发展,动力电池退役量在逐年走高,加之相关政策的推动等因素,废旧动力电池回收市场已成为近期各大电池、新能源厂商及资本关注的焦点。
根据远期规划,对于废旧动力电池的回收利用,要完善动力电池回收利用法规制度,探索推广“互联网+回收”等新型商业模式。同时,强化溯源管理,鼓励产业链上下游企业共建共用回收渠道,建设一批集中型回收服务网点。目标是到2025 年,建成较为完善的动力电池回收利用体系。
当前,电池回收已成为电池新能源产业降本增效的重要途径之一。国家多部门强调,将健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、梯次利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。
此次入选“白名单”的中商锂新能源科技(惠州)有限公司(以下简称“中商锂”)是中商锂新能源科技(深圳)有限公司全资打造的一家专业从事新能源汽车废旧动力蓄电池综合回收利用的高科技企业。基于“资源再生·价值无限”的绿色发展理念,中商锂创建了科学完善的锂电池循环利用体系,打造了业界领先的新能源全生命周期价值链,助力新能源锂电产业打造真正的闭环经济,以此践行“双碳”目标。
中商锂坚持“安全、环保”绿色工艺路线,实现高社会价值、高经济价值,全面实现生产经营规范化、现代化、自动化、短流程、低能耗、自循环、可溯源,保障可持续发展。至今,已申请技术专利20余项,涉及锂电仓储安全、锂电运输安全、梯次利用、再生利用、储能等领域,参与行业团体标准两项。
为不断丰富梯次电池的应用场景,提高核心竞争力,2023年5月,中商锂全资成立深圳市超兔换电科技有限公司,超兔换电自研“超兔换电AI智慧云平台”,该平台集成先进的区块链、IoT、AI等数字智慧技术,全面打通代理商多级合作、硬件资产管理与运营、用户租赁与市场营销等关键链条,成为行业领先的“一站式”智慧换电平台,旨在为用户提供长巡航、超强稳定性、高安全、高智能、高性价比的换电产品及服务。
中商锂的发展创新得到了相关地方政府的关注与支持。2023年6月,广东省工业和信息化厅以及惠州市工业和信息化局、仲恺高新区等有关部门负责人莅临中商锂考察,对中商锂在新能源领域的建设与规划表示充分肯定,并希望中商锂履行企业主体责任,遵循产品全生命周期管理理念,落实生产者责任延伸制度,促进产业链的良性发展,提升产业竞争力,为新能源产业发展贡献力量。
在国内新能源汽车渗透率持续提升的大背景下,实体行业与资本市场纷纷将目光投向新能源电池产业链的“后端”,布局动力电池回收利用业务不仅是企业打造新能源电池价值链闭环逻辑的重要举措,也已成为企业在新能源汽车全产业链中抢占未来发展制高点的关键环节。
展望未来,中商锂将积极响应国家号召,继续走好低碳环保、绿色发展之路,高质量推进新能源产业链布局,巩固公司在国内新能源企业中的领先地位,并助力国家“双碳”目标顺利实现。